Rezultati testiranja prijavljenih kandidata za sudjelovanje u projektu MB III (Frankfurt 2018.)
Rezultati testiranja prijavljenih kandidata za sudjelovanje u projektu MB III (Frankfurt 2018.)
2. prosinca 2017. Komentari isključeni za Rezultati testiranja prijavljenih kandidata za sudjelovanje u projektu MB III (Frankfurt 2018.)Objavljujemo rezultate testiranja prijavljenih kandidata za sudjelovanje u projektu The Mobility Bridge III (Frankfurt 2018.)
Povjerenstvo je utvrdilo slijedeće rangliste:
REZULTATI po natječaju za The Mobility Bridge III – strojarski računalni tehničari – 29.11.2017. | |||||||||||
šifra | Razred | Ocjene opći uspjeh 3./2. r. | Bodovi struke | Motiviranost – stručni aktiv | Pohvala | Natjecanja | Negativni bodovi – Pedagoške mjere | Njemački jezik (imenik 2016/2017); ISPIT | SUMA | ||
1 | 1234Matematika | 4 | 4,67 | 24 | 8 | 5 | 6 | 0 | 4 | 51,67 | strojarski računalni tehničar |
2 | 3W35357 | 4 | 4,73 | 24 | 9 | 5 | 3 | 0 | 5 | 50,73 | |
3 | Panda MG | 4 | 4,67 | 24 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 46,67 | |
4 | LAPSINA9 | 4 | 4 | 18 | 6 | 0 | 10 | 0 | 5 | 43 | |
5 | 1234 | 4 | 4,07 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34,07 | |
6 | MemegodRK | 4 | 4,2 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32,2 | |
7 | Z3N3 | 4 | 3,53 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31,53 | |
8 | S101A1 | 4 | 3,8 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29,8 | |
9 | 8850 | 4 | 4,07 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28,07 | |
10 | PATKA | 4 | 2,73 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,73 | |
11 | MATO1904 | 3 | 4,5 | 22 | 4 | 0 | 30,5 | ||||
12 | 2405 | 3 | 4,5 | 21 | 0 | 4 | 29,5 | ||||
13 | Vin123 | 3 | 4 | 18 | 0 | 4 | 26 | ||||
14 | NOV3103 | 3 | 3,71 | 16 | 0 | 5 | 24,71 | ||||
15 | 14este11 | 3 | 3,86 | 17 | 0 | 0 | 20,86 | ||||
16 | WHITE | 3 | 3,64 | 14 | 0 | 0 | 17,64 | ||||
Povjerenstvo: | |||||||||||
Kristinka Blažeka – koordinatorica projektnih aktivnosti | |||||||||||
Branko Stanić – član, za strojarske računalne tehničare i tehničare za mehatroniku | |||||||||||
Marijan Horvat – član za strojarske računalne tehničare | |||||||||||
Emilija Rodinger – članica, za strani jezik | |||||||||||
Dražen Blažeka – ravnatelj |
REZULTATI po natječaju za The Mobility Bridge III – TEHNIČARI ZA MEHATRONIKU – 29.11.2017. | ||||||||||||||||||||
šifra | Razred | Ocjene opći uspjeh 3./2. r. | Bodovi struke | Motiviranost – stručni aktiv | Pohvala | Natjecanja | Negativni bodovi – Pedagoške mjere | Njemački jezik (imenik 2016/2017); ISPIT | SUMA | |||||||||||
1 | Karlomt2000 | 4 | 4,5 | 24 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 45,5 | tehničar za mehatroniku | |||||||||
2 | Joco7 | 4 | 4,21 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40,21 | ||||||||||
3 | Mihael999 | 4 | 3,93 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35,93 | ||||||||||
4 | 12345 | 4 | 3,71 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35,71 | ||||||||||
5 | novak3 | 4 | 3,79 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30,79 | ||||||||||
6 | dombo16 | 4 | 3,86 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29,86 | ||||||||||
7 | TMB3EFS | 3 | 4,56 | 22 | 4 | 3 | 33,56 | |||||||||||||
8 | MIHAC | 3 | 4 | 18 | 2 | 0 | 24 | |||||||||||||
9 | NEVEN22 | 3 | 3,94 | 17 | 0 | 0 | 20,94 | |||||||||||||
10 | HACEK2210 | 3 | 3,69 | 15 | 1 | 0 | 19,69 | |||||||||||||
11 | 2251 | 3 | 3,06 | 13 | 3 | 0 | 19,06 | |||||||||||||
12 | POŠTA1 | 3 | 3,06 | 13 | 0 | 2 | 18,06 | |||||||||||||
13 | PINGVIN87 | 3 | 2,88 | 10 | 0 | 4 | 16,88 | |||||||||||||
Povjerenstvo: | ||||||||||||||||||||
Kristinka Blažeka – koordinatorica projektnih aktivnosti | ||||||||||||||||||||
Branko Stanić – član, za strojarske računalne tehničare i tehničare za mehatroniku | ||||||||||||||||||||
Zlatko Leček – član, za tehničare za mehatroniku | ||||||||||||||||||||
Emilija Rodinger – članica, za strani jezik | ||||||||||||||||||||
Dražen Blažeka – ravnatelj |
U srijedu, 6.12.2017. godine sa početkom u 13 sati u školskoj knjižnici koordinatorica projektnih aktivnosti mr.sc. Kristinka Blažeka održava 1. pripremnu radionicu – “EUROPASS RADIONICA”
Sukladno postignutim rezultatima na 1. pripremnu radionicu se pozivaju slijedeći kandidati :
- STROJARSKI RAČUNALNI TEHNIČARI – kandidati u prvoj tabeli od broja 1 – 8 (šifre: 1234Matematika, 3W35357, Panda MG, LAPSINA9, 1234, MemegodRK, Z3N3 i S101A1
- TEHNIČARI ZA MEHATRONIKU – kandidati od broja 1 – 4 (šifre: Karlomt2000, Joco7, Mihael999 i 12345)
Zahvaljujemo svim kandidatima na sudjelovanju u postupku odabira, a posebne čestitke upućujemo učenicima koji nastavljaju pripreme za odlazak na stručnu praksu !
Od 12 sudionika pripremne radionice do početka mobilnosti u veljači 2018. konačno će putovati 8 učenika – 6 strojarskih računalnih tehničara i 2 tehničara za mehatroniku.